Model | DKH16 |
Udźwig max. [kg] | 16.000 |
Ciśnienie oleju w ukł. hydr. przy max. obciążeniu [MPa] | 25,2 |
Ciśnienie oleju, przy którym otwiera się zawór bezp. [MPa] | 27-28 |
min. wysokość A [mm] | 165 |
min. wysokość A z podporą regulowaną [mm] | 265 |
Zwis E [mm] | 700 |
Wysuw hydrauliczny tłoczyska B [mm] | 650 |
Szybkość podnoszenia [mm] - ruch przyspieszony [Ruch 1] Szybkość podnoszenia [mm] - ruch siłowy [Ruch 2] | 7,7 0,9 |
Nacisk na dźwignię przy obciążeniu nominalnym [daN] | 38 |
Średnica tłoczyska [mm] | 75 |
Długość dźwigni pompy [mm] | 600 |
Masa dźwignika z wyposażeniem [kg] | 150 |
Masa podpory regulowanej [kg] | 30 |
Długość wózka wzdłuż kanału [mm] | 580 |
Średnica kółek jezdnych [mm] | 75 |
Rozstaw kółek wózka C [mm]* | w zakresach 650-1000 |
Szerokość kółek jezdnych [mm] | 40 |
Szerokość obrzeża kanału D [mm] | min. 45 |
* w zakresach regulacji co 50 mm | |